File: //proc/stat
cpu 94401656888 2391374585 29477021523 31678269854 698465699 1489811750 1982622778 0 0 0
cpu0 1512314592 38668992 448342932 470108770 10766504 22951372 28817556 0 0 0
cpu1 1501228250 39046398 449336971 480954745 11013459 22744028 27606517 0 0 0
cpu2 1498185693 39111099 450643836 483524043 11037022 22850881 26652402 0 0 0
cpu3 1504091576 39187101 450723975 478575347 10961359 22870727 25837435 0 0 0
cpu4 1494997567 38960044 448646020 490006201 11015919 22693926 25738899 0 0 0
cpu5 1499078676 38983894 449196246 486362992 10958166 22752186 24998707 0 0 0
cpu6 1498773548 39028740 450131673 485992646 10960810 22819742 24700982 0 0 0
cpu7 1499759090 39137755 450794121 484727992 10958734 22860110 24320617 0 0 0
cpu8 1500770286 38894589 448585461 486597337 10932268 22667452 24074788 0 0 0
cpu9 1472113893 39337662 452619236 508825025 11359263 22807607 24578937 0 0 0
cpu10 1498412765 39013825 450429563 487441012 10937846 22717696 23789534 0 0 0
cpu11 1496061776 39082737 451244670 488782213 10987825 22809073 23701677 0 0 0
cpu12 1518695899 38687007 446733985 472817115 10667670 22516454 23081130 0 0 0
cpu13 1483573496 39197503 450656478 501454776 11093697 22714726 23692240 0 0 0
cpu14 1484950523 39219658 449276228 501978032 10936931 22688497 23482284 0 0 0
cpu15 1498814272 39150205 450396499 487741566 10902134 22740701 23223608 0 0 0
cpu16 1442643449 31308477 471891630 530893529 12656294 23224452 23194119 0 0 0
cpu17 1465806860 37587736 477535056 497104217 9040727 23391212 21952880 0 0 0
cpu18 1451932550 32115788 471307853 522380146 12322228 23228752 22754242 0 0 0
cpu19 1423836472 32271584 475000862 545065633 12753892 23349656 23326586 0 0 0
cpu20 1511442302 36537955 456355434 473234450 10192958 22806100 22795388 0 0 0
cpu21 1515100053 36659803 456034307 470242466 10095832 22784137 22685261 0 0 0
cpu22 1510435812 36829185 457015074 473622606 10094352 22857286 22719801 0 0 0
cpu23 1498940788 37059159 457466874 484035130 10111201 22847916 22852375 0 0 0
cpu24 1517584281 36546010 455575412 468414828 10026978 22794967 22627757 0 0 0
cpu25 1518335826 36666045 455640758 467936116 10005376 22752369 22507473 0 0 0
cpu26 1526823498 36589067 455472917 460091492 9845511 22806835 22383408 0 0 0
cpu27 1517012029 36845841 456182194 468634616 9950088 22793737 22488726 0 0 0
cpu28 1517824782 36487107 455652540 468388170 10009669 22750964 22549285 0 0 0
cpu29 1517597265 36572391 455276957 468913422 9969805 22756335 22736297 0 0 0
cpu30 1492360588 37044678 459987462 487198635 10309170 22985895 23092334 0 0 0
cpu31 1515956611 36863682 456990376 468782788 9995926 22813072 22510152 0 0 0
cpu32 1473919806 39596318 451860036 509707269 11366963 22868769 23086521 0 0 0
cpu33 1505314458 39706755 446977789 485500450 10956270 22703935 22343103 0 0 0
cpu34 1505697387 39631218 447858255 484431299 10918128 22709642 22365683 0 0 0
cpu35 1496357037 39636181 448821861 492306960 10960055 22767360 22593256 0 0 0
cpu36 1510330731 39377321 446080846 481990991 10854959 22642767 22251142 0 0 0
cpu37 1504016505 39459804 447002495 487137942 10943957 22687547 22295665 0 0 0
cpu38 1502296996 39512684 448110669 487553670 10917424 22748271 22446674 0 0 0
cpu39 1498421443 39670392 448659748 490680516 10935748 22771458 22415028 0 0 0
cpu40 1498876621 39270594 447741314 491472650 11003745 22647395 22355174 0 0 0
cpu41 1530640438 39608447 441904619 467312770 10384915 22362820 21761256 0 0 0
cpu42 1502482305 39487986 448301950 487485557 10921280 22677360 22375859 0 0 0
cpu43 1503287645 39635600 448639435 486199836 10894217 22726175 22343441 0 0 0
cpu44 1468881584 39283780 450979239 516568227 11309979 22746711 22833460 0 0 0
cpu45 1523778315 39340603 443488020 472530690 10713719 22476406 21887166 0 0 0
cpu46 1524679837 39712473 446239220 467826342 10868506 22639380 22074903 0 0 0
cpu47 1502798578 39641991 448432835 487048648 10894724 22672576 22308261 0 0 0
cpu48 1355061775 30883004 491202179 565447304 13118925 24906777 54124673 0 0 0
cpu49 1347165410 31029094 487908036 576076315 13116938 24697847 54946292 0 0 0
cpu50 1342803903 30969503 494263604 574004723 13187672 24988583 54488747 0 0 0
cpu51 1365518258 30655505 494007183 552732090 12925453 25038259 54257600 0 0 0
cpu52 1420750481 36403403 479665779 506075948 10671760 24612893 53510057 0 0 0
cpu53 1417775752 36378229 481231738 507068609 10742415 24649181 53850408 0 0 0
cpu54 1419845219 36428745 482708983 503498850 10696095 24725160 53889158 0 0 0
cpu55 1432340480 36309565 483060843 491079874 10677463 24730035 53883240 0 0 0
cpu56 1417969704 36366901 479484724 508830983 10701505 24615240 53708298 0 0 0
cpu57 1417424178 36442088 480919877 507702443 10739873 24625702 53897070 0 0 0
cpu58 1404164160 36622971 483019039 517869207 10847000 24762551 54140037 0 0 0
cpu59 1417210813 36352106 483565152 505133774 10738513 24794150 54028700 0 0 0
cpu60 1416676037 36388809 479701573 510167523 10758948 24591978 53434791 0 0 0
cpu61 1418742445 36328877 480657682 506952070 10730520 24646673 53675487 0 0 0
cpu62 1434754124 36139160 480266395 492358634 10388697 24682142 53606955 0 0 0
cpu63 1416219370 36412726 483116770 506689605 10709688 24747113 53971243 0 0 0
intr 805800478216 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3330125755 3442209557 3290331093 3293838798 3264902572 3343896038 3327334261 3332061524 0 3002326798 3090676413 3010774358 2979749898 2974783153 3028708922 3026127337 3012042294 35875080 3037455011 3088669774 3105456302 3096697820 3083895049 3078246268 3090502980 3100058105 3063232019 3158225287 3085384215 3103235100 3011551651 3106138013 3084894279 3088007775 2962666011 2649484452 2924384570 2992585391 2843059878 2824072168 2838622137 2841110738 2805216715 2809798135 2782556488 2809397184 2801981268 2801825294 2882653388 2820325398 3173633327 3098411222 3094915608 3110100674 3067361555 3095629460 3093091849 3101321974 3096601689 2988115432 3096585633 3095749525 3160843256 3054184870 3093495927 3095497167 3093000524 3072821993 3115669421 3083857281 3021024694 3046182805 3041315979 3051201563 3029112403 3042225439 3070813275 3059946690 3038962981 3043019951 2988342588 3053805679 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 6015757066652
btime 1750527109
processes 35300317409
procs_running 20
procs_blocked 0
softirq 446586311282 327 548342064 252810028 849394036 42921817 0 1224959167 675676437 1702706074 3202837140